1
/
의
5
New Allen Bradley 2094-BC07-M05-S Axis Module
New Allen Bradley 2094-BC07-M05-S Axis Module
SKU(재고 관리 코드):2094-BC07-M05-S
정가
$5,888.00 USD
정가
할인가
$5,888.00 USD
단가
/
단위
배송료는 결제 시 계산됩니다.
재고 10개
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
| Delivery: | ![]() |
| Expedited, Freight, and International shipping available. | |
| Payment: | ![]() |
| Visa, MasterCard, American Express, PayPal, more options | |
| Delivery: | We sell industrial automation parts backed by our 1-year Warranty. |
| Repairs: | Repair and exchange services for all existing automation products. |
| Reseller: | Drop shipping, blind shipping, and account shipping with no extra fees. |
| Part Number/Catalog No. | 2094-BC07-M05-S |
|---|---|
| AC Input Voltage | 324…528V rmsthree-phase (360…480V nom) |
| AC Input Frequency | 47…63 Hz |
| DC Input Voltage (Common Bus Follower) | 458…747V DC |
| Brand | Allen-Bradley |
| Manufacturer | Rockwell Automation |
| Product Description | Integrated Axis Module |
| Operating Temperature | 32-122 F (0-50 C) |
| Power Dissipation | 71-226 Watts |
| DC input current (common-bus follower | 67.7 A |
| Control power AC input voltage | 95…264V rmssingle-phase (110…240V rms nom) |
| Control power cycling, max | 2 cycles per minute with a 90% on-time, 10% off-time duty cycle |
| Peak output current to bus | Series A: 135.4 A Series B: 203.2 A |
| Continuous power output to bus | 45 kW |
| Peak power output | Series A: 90 kW Series B: 135 kW |
| Module Type | IAM 400 Volt Class |
| AC Input Current (nom rms) | 71.0 Amperes |
| AC Input Current (Max Inrush 0-peak) | 62.2 Amperes |
| DC Input Current (Common Bus Follower) | 67.7 Amperes |
| Internal Shunt (Continuous Power) | 200 Watts |
| Internal Shunt (Peak Power) | 22.5 Kilowatts |
| Internal Shunt Resistor | 28.75 Ohms |
| Efficiency | 97% |
| Weight | 22.3 lbs (10.1 kg) |
| UPC | 820919595691 |
* Above datas only for reference, subject to the actual design!
TAGS: Axis Module, Other Automation Equipment, 앨런 브래들리, 앨런 브래들리 2094 시리즈 축 모듈 서보 드라이브, For Sale 전체 세부 정보 보기

